步入式高低温试验箱适用于确定无尘材料、电子、电工产品、元器件及军工装备等按国际、国军标要求在经受周围大气温度、湿度的变化及贮存时的适应性,是否产生物理损坏或性能下降。
特点
1、低噪声设计:德国BITZER或法国泰康压缩机。采用平滑涡壳风道送风,尽量减小风阻、风燥。
2、控制器:采用原装进口可编程式、触摸式控制器,带RS232、USB等功能接口。
3、低能耗设计。
| 型号 | KXT1526-A | KXT1526-B | KXT1526-C | KXT1526-D | |||||||
| 标称内容积(m3) | 约10 | 约20 | 约30 | 约40 | |||||||
| 性能 | 温度范围 | -70℃~+85℃ | |||||||||
| 湿度范围 | 25~98%RH | ||||||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
| 湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
| 升温时间 | -70℃→+85℃ | ||||||||||
| ≤60分钟 | |||||||||||
| 降温时间 | +25℃→-60℃ | ||||||||||
| ≤120分钟 | |||||||||||
| 内部尺寸 (mm) | W | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | ||||||
| H | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||
| D | 2500 | 3400 | 3600 | 4700 | |||||||
| 外部尺寸 (mm) | W | 2200 | 2700 | 3700 | 3700 | ||||||
| H | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 | |||||||
| D | 3300 | 4200 | 4400 | 5500 | |||||||
| 材料 | 调温调湿方式 | BTHC平衡调温(调湿)方式 | |||||||||
| 使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa | ||||||||||
| 调节器 | 外壳 | 彩色钢板,表面喷塑处理(蓝白色) | |||||||||
| 内体 | 不锈钢板SUS304 | ||||||||||
| 绝热 | 硬质聚氨酯泡沫 | ||||||||||
| 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||
| 风机 | 离心风机 | ||||||||||
| 制冷方式 | 机械压缩单级/二元复叠制冷(水冷) | ||||||||||
| 控制器 | 制冷压缩机 | 半封闭压缩机 | |||||||||
| 制冷剂 | R404a/R23 | ||||||||||
| 显示器 | 5.7"彩屏,液晶显示器(LCD) | ||||||||||
| 运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
| 设定方式 | 触摸式(压电) | ||||||||||
| 程序容量 | 120个程序,每个程序最大1200步(段),最大999次循环。 | ||||||||||
| 设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||||
| 显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||||||
| 输入 | 热电阻 | ||||||||||
| 控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | ||||||||||
| 电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | ||||||||||
| 电源最大电流(A) | 80 | 100 | 130 | 150 | |||||||
| 功率(KW) | 40 | 50 | 75 | 90 | |||||||
| 标准配置 | 电缆孔(Φ100)1个,硅橡胶塞2套,累时器1个,电源线(6米)1条 | ||||||||||
| 选购附件 | 温湿度记录仪、微型打印机 | ||||||||||
| 安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护,压缩机超压、过热、过流保护,样品超温保护,干烧保护器,断水继电器,缺相及相序保护 | ||||||||||
| 无湿热功能的型号分别为CEEC-GDWR-10/20/30/40M,设备功率也会减小。 | |||||||||||
还有其它功能机型可选:恒温恒湿试验箱、快温变试验箱、冷热冲击试验箱、高低温试验箱、三综合试验箱,也可按需定制。

 
                                            


 
                 
            




 
                                        
 
                                        







